P019 819 ARD-Text 03-12.02 16501:17
Deutsche Bank (ohne Gewyhr)4/10
'ave's Tel.9 069/910-38807
Stand: 03.12.02 16:22:26
WPKN BEZ BASIS LFZ GELD BRIEF
739889 ABN CKN 11 01.03 5,65 5,70
743596 ABN CKN 14 01.03 2,63 2,88
739882 ABN PKN 18 01.03 1,61 1,76
739890 AGN CKN 10 01.03 5,22 5,47
743597 AGN CKN 12 01.03 3,38 3,43
743575 AHO CKN 10 p2.03 3,20 3,34
743576 AHO PKN 16 p2.03 2,95 3,10
739785 ALV CKN 80 01.03 3,31 3,38
739786 ALV CKN 90 01.03 2,33 2,38
743551 ALV CKN 100 p2.03 1,34 1,39
739784 ALT CKN 42 01.03 0,24 0,26
739864 ALT PKN 55 01.03 1,15 1,17
743577 AXA CKN 13 p2.03 2,28 2,41
743578 AXA PKN 18 p2.03 2,92 3,17
739 87 BAS CKN 33 01.03 0,82 0,85
739989 BAS PKN 43 01.03 0,28 0,21
739930 BAY CKN 17 01.03 6,03 7,13
743551 BAY CKN 20 p2.03 4,13 4,13
(vwd) Achtung ! Änderung 800 >>