P583 583 ARD-Text 03.12.p2 16518:11
ING BHF-Bank (ghne Gewyhr 3/4
GoldenJGoal's Tel.5 069/718-3030
Stand: 03.12.01 16:11:04
WPKN BEZ BASIS LFZ GELD BRIEF
586921 10,00ALV 227,2 06.03 55,00 55,40
586769 11,00ALT 52,63 06-03 84,80 85,20
586789 10,00BAY 33,56 06.03 73,70 74,10
586929 10,0pBEI 125 06-03 83,30 83,70
586923 10,00DBK 74,63 06.03 71,80 72,20
586922 10,00DCX 51,p2 06.03 72,50 72,00
586924 14,00DTE 11,11 06.03 98,00 99,40
140518 14,00EPC 37,88 06-03 )1,40 )1,80
586925 15,00IFX 17,99 06.03 64,10 65,50
140519 16,00MLP 38,76 06.03 44,20 44,60
140520 16,00MUV 238,1 06.03 64,10 64,50
586926 16,00MOK 14,49 06-03 104,8 105,2
140521 10,00POR 500 06.03 91,30 91,70
586927 14,00SAP 111,1 06-03 83,80 84,20
586928 12,00SIE 64,94 06.03 82,00 82,40
140522 20,00SOW 15,97 06.03 77,80 78,20
(vwd) Achtung ! Änderung 575 >>