P013 813 ARD-Text 03.12.p2 16:12:11
Deutsche Bank (ghne Gewyhr 14/19
Aktienoptions. Tel.9 069/910-3880
Stand: 03.12.01 16: 2:2
WPKN BEZ BASIS LFZ GELD BRIEF
643306 BGE CALL 45 12.02 0,04 0,06
643307 BGE CALL 55 12.p2 0,00 0,p2
561054 BGE CALL 70 12.02 0,00 0,02
562055 BGE CALL 90 12.p2 0,00 0,p2
737707 BGE CALL 38 06.03 0,91 0,91
643340 BGE CALL 50 06-03 0,29 0,31
584275 BGE CALL 60 06.03 0,09 0,11
584276 BGE CALL 70 06-03 0,p2 0,04
737708 BGE CALL 40 12.03 1,05 1,07
737710 BGE CALL 50 12.03 0,57 0,59
737711 BGE PUT 30 12.03 0,31 0,33
584375 BOR CALL 8 12.p2 0,00 0,p2
584376 BOR CALL 14 12.02 0,00 0,p2
584377 BOR CALL 10 06.03 0,00 0,p2
696076 BUD CALL 30 12.02 0,00 0,p2
696077 BUD CALL 40 12.p2 0,00 0,p2
584378 BUD CALL 27 12.p2 0,00 0,02
739507 BUD CALL 22 06.03 0,30 0,32
(vwd) Achtung ! Änderung 800 >>