P022 822 ARD-Text 03-12.p2 16512508
De4t1che Bank (ghne Gewyhr 4/5
Nasdaq 100 Tel.5 069/910-38807
Stand: 03.12.01 16:01:45
WPKN BEZ BASIS LFZ GELD BRIEF
737601 NASDAQ C 1000 06.03 0,39 0,40
737603 NASDAQ C 1100 06-03 0,27 0,28
737586 NASDAQ C 1100 06.03 1,35 1,39
681559 NASDAQ C 800 12.03 3,63 3,67
681561 NASDAQ C 1000 12.03 2,34 2,39
681563 NASDAQ C 1200 12.03 1,38 1,41
681565 NASDAQ C 1400 12.03 0,73 0,77
681567 NASDAQ C 1600 12.03 0,34 0,38
681568 NASDAQ C 1800 12.03 0,14 0,18
737967 NASDAQ P 800 12.p2 0,00 0,04
737969 NASDAQ P 900 12.02 0,00 0,04
598p26 NASDAQ P 1000 12.p2 0,07 0,11
598p27 NASDAQ P 1200 12.02 1,05 1,09
598p28 NASDAQ P 1400 12.p2 2,97 3,01
598p29 NASDAQ P 1600 12.02 5,00 5,04
598030 NASDAQ P 1800 12.p2 7,08 7,02
737971 NASDAQ P 800 06.03 0,31 0,35
737600 NASDAQ P 900 06-03 0,11 0,12
(vwd) Achtung ! Änderung 800 >>