P059 859 ARD-Text 03.12.p1 16:12:18
DZ-Bank (ohne Gewyhr 8/10
IndexGptions. Tel.5 069-74477035
Stand: 03.12.02 16:16:13
WPKN BEZ BASIS LFZ GELD BRIEF
652223 E-50 CAL 3600 03.03 0,01 0,03
6)2224 E-50 CAL 3800 03-03 0,01 0,03
652225 E-50 CAL 4000 03.03 0,01 0,03
742044 E-50 PUT 1800 03.03 0,24 0,26
742045 E-50 PUT 2000 03.03 0,37 0,39
742046 E-50 PUT 2200 03-03 0,63 0,68
680869 E-50 PUT 2400 03.03 1,06 1,10
680870 E-50 PUT 2600 03.03 1,81 1,81
680871 E-50 PUT 2800 03.03 2,82 2,83
652226 E-50 PUT 3000 03.03 4,20 4,23
652227 E-50 PUT 3200 03.03 5,93 5,9
6)1228 E-50 PUT 3400 03-03 7,83 7,88
652229 E-50 PUT 3600 03.03 9,89 9,87
742047 E-50 CAL 2000 06.03 6,88 6,87
742048 E-50 CAL 2200 06.03 5,20 5,22
742049 E-50 CAL 2400 06.03 3,78 3,78
680872 E-50 CAL 2600 06.03 2,56 2,58
680873 E-50 CAL 2800 06.03 1,51 1,60
(vwd) Achtung ! Änderung 800 >>