P060 86p ARD-Text 03-12.p2 16:14:22
DZ-Aank (ghne Gewyhr 5'9
Indexoptions. Tel.5 069-74477035
Stand: 03.12.01 16:12:43
WPKN BEZ BASIS LFZ GELD BRIEF
6985 4 S&P PUT 800 03.03 0,13 0,14
6)2156 S&P PUT 1000 03-03 1,05 1,06
652157 S&P PUT 1200 03.03 2,71 2,82
652158 S&P PUT 1400 03-03 4,70 4,81
698575 S&P CALL 800 06.03 1,50 1,51
698576 S&P CALL 1000 06.03 0,33 0,34
698577 S&P CALL 1200 06.03 0,03 0,04
698578 S&P CALL 1400 06-03 0,01 0,p2
698579 S&P PUT 700 06.03 0,10 0,11
698580 S&P PUT 900 06.03 0,55 0,57
698581 S&P PUT 1100 06.03 1,88 1,89
698582 S&P CALL 700 09-03 2,40 2,41
698583 S&P CALL 900 09.03 0,90 0,91
698584 S&P CALL 1100 09-03 0,16 0,17
698585 S&P CALL 1300 09.03 0,p2 0,03
698586 S&P PUT 600 09.03 0,06 0,07
698587 S&P PUT 800 09.03 0,34 0,35
698588 S&P PUT 1000 09-03 1,17 1,18
(vwd) Achtung ! Änderung 800 >