P060 86p ARD-Text 03-12.p1 165 8511
DZ-Bank (ohne Gewyhr 6'9
Indexoptions. Tel.5 069-74477035
Stand: 03.12.02 16:26:43
WPKN BEZ BASI LFZ GELD BRIEF
698650 NASDAQ C 700 12.02 0,79 0,80
698651 NASDAQ C 900 12.p2 0,39 0,40
652393 NASDAQ C 1000 12.p2 0,10 0,21
652394 NASDAQ C 1200 12.p2 0,01 0,p2
535160 NASDAQ C 1400 12.02 --,-- 0,01
535161 NASDAQ C 1600 12.p2 0,00 0,01
535162 NASDAQ C 1800 12.02 0,00 0,01
535163 NASDAQ C 2000 12.p2 0,00 0,01
618635 NASDAQ C 2200 12.02 0,00 0,01
618636 NASDAQ C 2400 12.02 0,00 0,01
698652 NASDAQ P 800 12.02 0,01 0,02
652395 NASDAQ P 1000 12.02 0,01 0,p2
652396 NASDAQ P 1200 12.02 0,22 0,24
535164 NASDAQ P 1300 12.p2 0,42 0,43
535165 NASDAQ P 1500 12.02 0,82 0,83
618637 NASDAQ P 1700 12.p2 1,22 1,23
698653 NASDAQ C 600 03.03 1,00 1,01
698654 NASDAQ C 800 03-03 0,62 0,63
(vwd) Aaht4ng ! Änder4n# 800 >