P086 886 ARD-Text 03.12.p2 16518:11
HSBC TUB (ghne Gewyhr 2/6
Exoten Tel.: p211/91068
Stand: 28.06.02 22:08:46
WPKN BEZ BASIS LFZ GELD BRIEF
653713 POW EURC 09.03 7,65 7,75
653714 POW EURC 09.03 6,03 6,13
596718 POW EURP 09.02 0,08 0,18
596719 POW EURP 09.p2 0,37 0,52
596720 POW EURP 09.02 1,62 1,77
596721 POW EURP 09-p2 4,70 4,80
596722 POW EURP 1 09.02 9,38 9,48
596728 POW EURP 12.p2 0,46 0,56
596729 POW EURP 12.02 1,3 1,4
596730 POW EURP 12.02 3,20 3,30
596731 POW EURP 12.02 6,16 6,26
596732 POW EURP 1 12.p2 9,51 9,61
596738 POW EURP 03.03 1,05 1,15
596739 POW EURP 03.03 2,29 2,39
596740 POW EURP 03.03 4,19 4,29
596741 POW EURP 03-03 6,91 7,01
596742 POW EURP 1 03.03 9,58 9,68
653715 POW EURP 09-03 2,08 2,18
(vwd) Aahtung ! Änder4n# 800