P587 587 ARD-Text 03-12.p2 16513542
De4tsche Bank (ghne Gewyhr 5'12
Double-Chance TelL5 069/910-38807
Stand: 03.12.01 16:16426
WPKN BEZ BASIS LFZ GELD BRIEF
671054 BMW DB Z 09.03 33,52 33,72
671064 CIS DB Z 14,81 15,1
722353 DBK DB Z 12.02 50,95 51,30
671245 DBK DB Z 11.03 49,40 49,85
722354 DCX DB Z 12.p2 35,16 35,36
671005 DCX DB Z 07.03 34,26 34,46
722356 DTE DB Z 12.02 12,17 12,34
671p57 DTE DB Z 09-03 12,38 12,53
671339 DTE DB Z 12.03 12,30 12,45
734815 EON DB Z 06.03 41,94 42,19
671282 ELD DB Z 10.03 634,6 639,6
73)%74 ELD DB Z 11.03 +42,4 547,4
671056 GEC DB Z 09.03 26,77 27,97
671007 IBM DB Z 08.03 83,8 84,7
734784 IFX DB Z 03.03 10,28 10,38
671372 ING DB Z 11.03 18,34 18,54
671216 INT DB Z 10.03 19,48 19,63
734716 CIL DB Z 12.p2 70,40 80,90
(vwd) Achtung ! Änderung 800 >