P066 866 ARD-Text 03.12.02 16517:49
JPMorgan (ghne Gewyhr(1/4
Aktienoptions.
Stand: 03.12.01 16:19:04
WPKN BEZ BASIS LFZ GELD BRIEF
527183 AMD CALL 10 12.02 --,-- --,--
527185 AMD CALL 20 12.p2 --,-- --,--
527179 AMD CALL 25 06.03 --,-- --,--
527181 AMD CALL 30 06-03 --,-- --,--
527182 AMD CALL 35 06.03 --,-- --,--
824917 AMG CALL 50 12.p2 0,07 0,09
824918 AMC CALL 60 12.02 0,02 0,04
824921 AMG CALL 80 06.03 0,03 0,05
824923 AOL CALL 25 12.02 --,-- --,--
824924 AOL CALL 30 12.p2 --,-- --,--
824925 A/L CALL 35 12.02 --,-- --,--
824926 AOL CALL 40 06.03 --,-- --,--
824927 A/L CALL 50 06.03 --,-- --,--
824928 AOL CALL 60 06-03 --,-- --,--
824936 TRV CALL 50 12.02 0,00 0,01
824937 TRV CALL 60 06.03 0,00 0,01
824938 TRV CALL 70 06.03 0,00 0,01
527176 COM CALL 20 12.p2 --,-- --,--
(vwd) Achtung ! Änderung 800 >>