P013 813 ARD-Text 03.12.01 16:12:4
Deutsche Bank (ghne Gewyhr(17/19
Aktienoptions. Tel.9 069/910-38807
Stand: 03.12.01 16:%6:25
WPKN BEZ BASIS LFZ GELD BRIEF
643400 HVM PUT 32 12.02 1,46 1,47
5%2221 HVM PUT 45 12.p2 2,76 2,78
739733 HVM PUT 10 06.03 0,35 0,42
739734 HVM PUT 8 12.03 0,36 0,43
737564 HVM PUT 18 06.04 0,46 0,49
739508 CBK CALL 9 12.p2 0,88 0,93
681797 CBK CALL 13 12.02 0,00 0,p1
598115 CBK CALL 18 12.p2 0,00 0,p2
584382 CBK CALL 20 12.p2 0,00 0,p2
562419 CBK CALL 24 12.p2 0,00 0,p2
562169 CBK CALL 35 12.02 0,00 0,p2
739710 CBK CALL 7 06-03 3,22 3,21
739509 CBK CALL 10 06.03 1,53 1,58
.81798 CBK CALL 15 06-03 0,05 0,06
643380 CBK CALL 17 06.03 0,16 0,21
*98116 CBK CALL 20 06-03 0,00 0,p2
598117 CBK CALL 24 06.03 0,00 0,p2
562170 CBK CALL 28 06-03 0,00 0,p2
(vwd) Aahtung ! Änder4n# 800