P059 859 ARD-Text 03.12.02 16:3*:13
DZ-Aank (ghne Gewyhr 3'10
Indexoptions. Tel.5 069-74477035
Stand: 03.12.02 16:12:44
WPKN BEZ BASIS LFZ GELD BRIEF
680936 NM50 CAL 700 03.03 0,01 0,03
680937 NM50 CAL 750 03-03 0,01 0,03
652383 NM50 CAL 800 03.03 0,00 0,01
680938 NM50 CAL 850 03.03 0,00 0,p2
652384 NM50 CAL 900 03.03 0,00 0,p2
680939 NM50 CAL 950 03.03 0,00 0,p2
652385 NM50 CAL 1000 03.03 0,00 0,p1
6)2386 NM50 CAL 1100 03-03 0,00 0,p1
652204 NM50 CAL 1200 03.03 0,00 0,p2
652205 NM50 CAL 1400 03.03 0,00 0,p2
652206 NM50 CAL 1600 03.03 0,00 0,p2
652207 NM50 CAL 1800 03.03 0,00 0,p2
680940 NM50 PUT 500 03.03 0,80 0,82
680941 NM50 PUT 700 03.03 2,57 2,57
652208 NM50 PUT 1300 03.03 1,72 1,74
652209 NM50 PUT 1500 03.03 2,12 2,14
680942 NM50 CAL 550 06.03 0,29 0,31
680943 NM50 CAL 600 06.03 0,18 0,20
(vwd) Achtung ! Änderung 800 >>