P584 584 ARD-Text 03.12.p2 1651&532
ING BHF-Bank (ohne Gewyhr 10'11
Aktien-Disk.-Z. Tel.5 069/718-3030
Stand: 03.12.01 16:13:2
WPKN BEZ BA+IS LFZ GELD BRIEF
597827 IFX DISC 29 12.03 9,90 10,10
533144 IFX DISC 30 p2.04 9,90 10,10
597828 IFX DISC 32 12.03 10,10 10,30
533145 IFX DISC 40 p2.04 10,00 10,20
597877 KAR DISC 35 06.04 16,30 16,50
597878 KAR DISC 40 06-04 16,70 16,90
597832 KPN DISC 8 12.03 5,70 5,90
597833 KPN DISC 10 12.03 6,10 6,30
54636 KPN DISC 5 04.04 4,10 4,30
546372 KPN DISC 7 04.04 5,10 5,30
785708 KPN DISC 10 01.04 5,80 6,10
786779 LHA DISC 12 10-03 9,90 10,10
597724 LHA DISC 12,5 12.03 9,70 9,90
533146 LHA DISC 15 p2.04 10,50 10,70
597725 LHA DISC 17,5 12.03 10,70 10,90
533147 LHA DISC 20 p2.04 10,80 11,00
597826 LHA DISC 22 12.03 11,00 11,20
597740 LIN DISC 45 12.03 36,10 36,20
(vwd) Achtung ! Änder4ng 575 >>