P018 818 ARD-Text 03.12.01 16:11:26
Deutsche Bank (ghne Gewyhr 8/11
Dax 30 Tel.5 069/910-3880
Stand: 03. 2.01 16:31:2
WPKN BEZ BASIS LFZ GELD BRIEF
743605 DAX PUT 3400 01.03 1,89 1,91
743607 DAX PUT 3600 01.03 3,10 3,12
739685 DAX PUT 2400 03.03 0,38 0,40
739684 DAX PUT 2500 03-03 0,47 0,49
737950 DAX PUT 2600 03.03 0,58 0,60
7379)1 DAX PUT 2800 03-03 0,90 0,91
737611 DAX PUT 3000 03.03 1,36 1,38
737612 DAX PUT 3200 03-03 1,08 2,01
737592 DAX PUT 3400 03.03 0,56 0,58
681826 DAX PUT 3400 03.03 2,88 2,80
737594 DAX PUT 3600 03.03 0,78 0,80
643040 DAX PUT 3600 03-03 3,97 4,09
681744 DAX PUT 3800 03.03 5,31 5,31
6%3041 DAX PUT 4000 03-03 6,89 6,91
681746 DAX PUT 4200 03.03 8,64 8,72
643042 DAX PUT 4400 03-03 10,51 10,53
643043 DAX PUT 4800 03.03 14,51 14,51
643044 DAX PUT 5100 03-03 18,52 18,51
(vwd) Achtung ! Änderung 800 >>