P019 819 ARD-Text 03.12.p1 16541:21
Deutsche Bank (ghne Gewyhr)2/10
'aveCs Tel.9 069/910-38807
Stand: 03.12.01 16: 2:56
WPKN BEZ BASIS LFZ GELD BRIEF
743508 ESX PKN 2800 01.03 1,87 1,90
739849 S&P CKN 800 12.p2 1,33 1,35
739891 S&P CKN 850 12.02 0,82 0,85
743511 S&P CKN 750 01.03 1,82 1,85
739850 S&P PKN 1000 12.02 0,82 0,85
743512 S&P PKN 1050 01.03 1,34 1,37
739851 NDQ CKN 800 12.02 3,07 3,00
739892 NDQ CKN 900 12.p2 2,05 2,08
743513 NDQ CKN 850 01.03 2,59 2,61
743514 NDQ CKN 950 01.03 1,56 1,59
739851 NDQ PKN 1100 12.02 0,00 99,00
739923 NDQ PKN 1200 12.p2 1,18 1,11
743515 NDQ PKN 1150 01.03 0,35 0,38
584433 NDQ PKN 1690 04.03 5,94 5,97
739853 NIK CKN 8000 12.02 1,00 1,04
743509 NIK CKN 7500 01.03 1,41 1,44
739854 NIK PKN 10000 12.02 0,76 0,79
743510 NIK PKN 9500 01.03 0,36 0,49
(vwd) Acht4ng ! Änder4n# 800