P059 859 ARD-Text 03.12.p2 16541:23
DZ-Bank (ghne Gewyhr 5'10
Indexoptions. Tel.5 069-74477035
Stand: 03.12.02 16:12:13
WPKN BEZ BASIS LFZ GELD BRIEF
680951 NM50 CAL 800 09.03 0,08 0,10
680953 NM50 CAL 900 09.03 0,03 0,05
680954 NM50 CAL 1000 09.03 0,01 0,03
680955 NM50 CAL 1100 09-03 0,01 0,03
680956 NM50 CAL 1200 09.03 0,00 0,p2
680957 NM50 PUT 600 09-03 1,94 1,96
680958 NM50 PUT 800 09.03 3,71 3,73
680959 NM50 CAL 700 12.03 0,20 0,22
680961 NM50 CAL 900 12.03 0,05 0,0
680962 NM50 CAL 1000 12.03 0,03 0,05
680964 NM50 CAL 1200 12.03 0,01 0,03
680966 NM50 PUT 900 12.03 4,68 4,70
(vwd) Achtung ! Änderung 800 >>