P024 824 ARD-Text 03.12.02 16519423
De4t1che Bank (ghne Gewyhr 6'11
EUR/USD Tel.9 069/910-38807
Stand: 03. 2.01 16: 2:1
WPKN BEZ BASIS LFZ GELD BRIEF
782304 EURUSD C 0,75 12.02 24,85 24,88
782305 EURUSD C 0,8 12.p2 19,84 19,87
782306 EURUSD C 0,85 12.02 14,82 14,85
782307 EURUSD C 0,9 12.p2 9,81 9,84
782308 EURUSD C 0,95 12.02 4,81 4,84
782309 EURUSD C 1 12.p2 0,44 0,47
782310 EURUSD C 1,05 12.02 0,00 0,03
782311 EURUSD C 1,1 12.p2 0,00 0,03
782363 EURUSD C 0,9 03.03 9,82 9,84
782364 EURUSD C 0,92 03-03 7,81 7,84
782365 EURUSD C 0,95 03.03 4,8 4,90
782366 EURUSD C 0,97 03.03 3,29 3,32
782367 EURUSD C 1 03.03 1,60 1,63
782368 EURUSD C 1,05 03.03 0,41 0,44
782369 EURUSD C 1,1 03.03 0,09 0,12
782386 EURUSD C 0,85 06.03 14,83 14,86
782387 EURUSD C 0,87 06.03 12,82 12,85
782388 EURUSD C 0,9 06-03 9,82 9,85
(vwd) Aahtung ! Änder4n# 800