P051 851 ARD-Text 03.12.p2 16517:25
DZ-Aank (ghne Gewyhr*5'11
Aktienoptions. Tel.9 069-74477035
Stand: 03.12.01 16: 2: 8
WPKM BEZ BASI LFZ GELD BRIEF
618850 MUV2 P 300 06.03 3,24 3,26
742283 MUV2 C 120 09-03 3,69 3,61
698790 MUV2 C 160 09.03 0,34 0,36
742284 MUV2 C 200 09-03 0,91 0,91
698791 MUV2 C 240 09.03 0,07 0,09
674188 MUV2 C 280 09-03 0,03 0,05
6 4189 MUV2 C 320 09.03 0,01 0,03
674190 MUV2 P 260 09-03 2,61 2,63
742285 MUV2 C 90 12.03 5,96 5,9
742286 MUV2 C 130 12.03 3,41 3,51
742287 MUV2 C 150 12.03 2,59 2,51
698792 MUV2 C 170 12.03 0,36 0,38
698793 MUV2 C 200 12.03 0,22 0,24
680745 MUV2 C 225 12.03 0,10 0,12
680746 MUV2 C 250 12.03 0,07 0,10
674191 MUV2 C 260 12.03 0,05 0,07
674192 MUV2 C 340 12.03 0,01 0,03
742288 MUV2 P 130 12.03 2,47 2,48
(vwd) Achtung ! Änderung 800 >>