P023 823 ARD-Text p2.12.02 2p:2p:00
De4t1che Bank (ghne Gewyhr(1/2
S&P 500 Tel.5 069/910-38807
Stand: 02.12.02 20:21:35
WPKN BEZ BASIS LFZ GELD BRIEF
737973 S&P CALL 800 12.02 1,32 1,34
598058 S&P CALL 900 12.p2 0,41 0,43
598059 S&P CALL 1000 12.02 0,00 0,p2
598060 S&P CALL 1100 12.p2 0,00 0,p2
598061 S&P CALL 1200 12.02 0,00 0,p2
598189 S&P CALL 1300 12.p2 0,00 0,p2
598190 S&P CALL 1400 12.02 0,00 0,p2
598066 S&P CALL 800 06.03 1,55 1,57
598067 S&P CALL 1000 06.03 0,37 0,39
598068 S&P CALL 1200 06.03 0,01 0,03
598069 S&P CALL 1400 06.03 0,00 0,02
681570 S&P CALL 800 12.03 1,73 1,75
681572 S&P CALL 1000 12.03 0,60 0,62
681574 S&P CALL 1200 12.03 0,11 0,13
681576 S&P CALL 1400 12.03 0,00 0,p2
681578 S&P CALL 1600 12.03 0,00 0,p2
7379 4 S&P PUT 800 12.02 0,00 0,p1
598062 S&P PUT 900 12.p2 0,08 0,10
(vwd) Achtung ! Änderung 800 >>