P059 859 ARD-Text p2.12.p1 2p55):19
DZ-Bank (ghne Gewyhr 8/10
Indexoptions. Tel.5 069-74477035
St nd: p2.12.01 20:2 :4
WPKN BEZ BASIS LFZ GELD BRIEF
651223 E-50 CAL 3600 03.03 0,02 0,04
652224 E-50 CAL 3800 03-03 0,01 0,03
652225 E-50 CAL 4000 03.03 0,01 0,03
742044 E-50 PUT 1800 03-03 0,18 0,20
742045 E-50 PUT 2000 03.03 0,30 0,32
742046 E-50 PUT 2200 03.03 0,53 0,55
680869 E-50 PUT 2400 03.03 0,87 0,91
680870 E-50 PUT 2600 03.03 1,55 1,58
680871 E-50 PUT 2800 03.03 2,49 2,52
652226 E-50 PUT 3000 03.03 3,82 3,85
652227 E-50 PUT 3200 03.03 5,46 5,50
651228 EJ50 PUT 3400 03-03 7,39 7,44
652229 E-50 PUT 3600 03.03 9,32 9,40
742047 E-50 CAL 2000 06.03 7,22 7,24
742048 E-50 CAL 2200 06.03 5,55 5,5
742049 E-50 CAL 2400 06.03 4,03 4,05
680872 E-50 CAL 2600 06.03 2,77 2,79
680873 E-50 CAL 2800 06-03 1,75 1,77
(vwd) Acht4ng ! Änderung 800 >>