P738 738 ARD-Text p2.12.p2 2p524:22
Frankfurter Börse 1/2
MDAXJWerte
p2.12.02 Eröffnung 20:11:50 Vgrtag
HorLbach .A. 49-50 49-50 48.00
IKB Bank.... 11.94 11.90 11.90
Indus Holdin 19-90 19-95 19-69
IVG Immob... 9.23 9.10 9.25
I'KA.------- 10-82 10-70 10-70
Jenoptik.... 11.40 11.39 11.40
JungheiLr. V 8.90 8.93 8.95
Kali & Salz. 17.80 17.65 17.80
Karstadt Qu. 18.50 17.65 18.49
Kloeckner W. 7.60 7.40 7.31
Koenig&Bauer 16-00 15-80 16.10
Kolbenschm.. 8.85 9.00 8.95
Krones VZ.-- 54.50 54.50 53.50
Leoni....... 28.75 30.40 28.55
Loewe.------ 12.30 12.05 12.35
Mannheimer.. 20.50 20.90 20.50
Merck.------ 25-50 25-40 25-40
mg technolog 7.50 7.60 7.40
N. Affinerie 11.25 11.10 11.25
(vwd) >>