P059 859 ARD-Text p2.12.01 2p:1 :01
DZ-Aank (ghne Gewyhr(9'10
IndexKptions. Tel.5 069-74477035
Stand: p2.12.01 20:11:4
WPKM BEZ BASI LFZ GELD BRIEF
680874 E-50 CAL 3000 06.03 1,02 1,04
680875 E-50 CAL 3200 06-03 0,52 0,54
652230 E-50 CAL 3400 06.03 0,27 0,29
652231 E-50 CAL 3600 06.03 0,12 0,14
652232 E-50 CAL 3800 06.03 0,04 0,06
652233 E-50 CAL 4000 06.03 0,01 0,03
742050 E-50 PUT 1800 06.03 0,39 0,41
742051 E-50 PUT 2000 06-03 0,58 0,60
742052 E-50 PUT 2200 06.03 0,93 0,95
680876 E-50 PUT 2400 06.03 1,43 1,45
680877 E-50 PUT 2600 06.03 2,18 2,20
680878 E-50 PUT 2800 06.03 3,14 3,16
652234 E-50 PUT 3000 06.03 4,41 4,43
652235 E-50 PUT 3200 06.03 5,94 5,97
652236 E-50 PUT 3400 06.03 7,66 7,70
652237 E-50 PUT 3600 06.03 9,50 9,55
742053 E-50 CAL 2000 09.03 7,34 7,36
742054 E-50 CAL 2200 09.03 5,73 5,75
(vwd) Achtung ! Änderung 800 >>