P066 866 ARD-Text p2.12.02 2p531:33
JPMorkan (ohne Gewyhr)4/4
Aktienoptions.
Stand: p2.12.02 20:27:11
WPKN BEZ BASIS LFZ GELD BRIEF
824996 QCI CALL 85 06.03 0,01 0,01
825095 SST CALL 30 06-03 --,-- --,--
825096 SST CALL 35 06.03 --,-- --,--
825097 SST CALL 40 06-03 --,-- --,--
825098 SUN CALL 10 12.02 --,-- --,--
825099 SUN CALL 12 12.p2 --,-- --,--
527104 SUN CALL 20 06.03 --,-- --,--
*27107 YHO CALL 20 12.p2 --,-- --,--
527113 YHO CALL 35 06.03 --,-- --,--
(vwd) Achtung ! Änderung 800 >