P086 886 ARD-Text p2.12.p2 2p527:%4
HSBC TUB (ohne Gewyhr 6/6
Exoten Tel.5 p211/91068
Stand: 19.03.02 15:31:44
WPKN BEZ BASIS LFZ GELD BRIEF
636775 BAS TCAL 24,63 03.03 24,54 24,79
636535 BAY TCAL 25 03-02 14,73 14,98
636536 DCX TCAL 30 03.02 20,99 21,24
636537 DBK TCAL 60 03.p2 10,64 10,89
636538 DTE TCAL 15 03.02 1,81 2,06
695656 DTE TCAL 12,5 08.p2 4,51 4,76
636776 DTE TCAL 20 03.03 1,86 2,11
636777 EON TCAL 35 03.03 26,64 26,89
636539 NOA TCAL 15 03.02 9,95 10,20
695806 NOA KATC 7 12.03 17,23 17,48
636540 SAP TCAL 150 03.02 15,92 16,17
636778 SAP TCAL 100 03.03 83,93 84,18
636541 SIE TCAL 46,30 03.02 41,93 42,18
695609 SIE TCAL 46,66 07.p2 47,18 47,43
636779 SIE TCAL 46,66 03.03 53,47 53,72
636542 VOW TCAL 30 03.p2 27,46 27,71
636780 VOW TCAL 40 03.03 25,43 25,68
(vwd) Achtung ! Änderung 800 >>