P024 824 ARD-Text p2.12.02 2p: 7:41
De4t1che Bank (ghne Gewyhr 7/11
EUR/USD Tel.5 069/910-38807
Stand: 02.12.02 20:31:10
WPKN BEZ BASIS LFZ GELD BRIEF
782389 EURUSD C 0,92 06.03 7,64 7,6
782390 EURUSD C 0,95 06-03 5,27 5,10
782391 EURUSD C 0,98 06.03 3,12 3,15
782392 EURUSD C 1 06.03 2,18 2,21
689468 EURUSD C 1,05 06.03 0,86 0,89
689469 EURUSD C 1,1 06-03 0,33 0,36
782464 EURUSD C 0,85 09.03 14,64 14,67
782465 EURUSD C 0,9 09-03 9,63 9,66
782466 EURUSD C 0,92 09.03 7,75 7,78
782467 EURUSD C 0,95 09-03 5,40 5,43
782468 EURUSD C 0,98 09.03 3,60 3,63
782469 EURUSD C 1 09-03 2,69 2,72
782470 EURUSD C 1,05 09.03 1,28 1,31
782471 EURUSD C 1,1 09-03 0,60 0,63
782509 EURUSD C 0,85 12.03 14,65 14,68
782510 EURUSD C 0,9 12.03 9,67 9,70
782511 EURUSD C 0,92 12.03 7,93 7,96
782512 EURUSD C 0,95 12.03 5,73 5,76
(vwd) Achthng ! Änderung 800 >>