P013 813 ARD-Text p2.12.02 2p511:11
D T a 12.0 C 8 / 2
Aktie options. Tel. 069/910 38807
St§nd: p1.12.p 2p: 1:11
WPKN BEZ BA+IQ LFZ GELD BRIEF
737824 ALT CALL 45 06.03 0,6, 0,66
7399*3 ALT CALL 55 pT-03 0,26 0,28
584370 ALT CALL 60 06.03 0,15 0,1
584371 ALT CALL 70 06R03 0,04 0,06
739703 ALT CALL 40 12.03 1, 1 1,11
643366 ALT CALL 50 12.03 0,62 0,6
643112 ALT CALL 65 12.03 0,24 0,26
643113 ALT CALL 80 12.03 0,08 0,10
643111 ALT PUT 55 12.02 0,87 0,89
584369 ALT PUT 55 06-03 1,15 1,17
739 05 ALT PR* 30 2.03 0, E p,20
739501 ALV CALL 90 12.02 0,25 0,26
737828 ALV CALL 100 12.02 0,15 0,16
681791 ALV CALL 170 12.02 0,00 0,p2
643367 ALV CALL 200 12.02 0,00 0,02
643369 ALV CALL 225 12.p2 0,00 0,p2
562405 ALV CALL 250 12.02 0,00 0,02
562406 ALV CALL 300 12.p2 0,00 0,p2
(vwd) Achtung ! Änderung 800 >>