P052 852 ARD-Text p2.12.01 20549:11
DZ-Aank (ohne Gewyhr)3'9
Aktienoptions. Tel.5 069-74477035
Stand: p2.12.02 20:31:%1
WPKN BEZ BASIS LFZ GELD BRIEF
680777 SIE C 55 03.03 0,35 0,36
680778 SIE C 65 03-03 0,09 0,10
680779 SIE P 60 03.03 1,10 1,11
618895 SIE P 70 03-03 1,96 1,9
742349 SIE C 34 09.03 1,93 1,94
742350 SIE C 38 09-03 1,61 1,61
742351 SIE C 42 09.03 1,34 1,35
698811 SIE C 46 09.03 1,09 1,10
680 80 SIE C 50 09.03 0,85 0,86
698812 SIE C 55 09-03 0,62 0,63
674235 SIE C 60 09.03 0,33 0,34
674236 SIE C 70 09-03 0,15 0,16
6 4237 SIE C 80 09.03 0,07 0,08
674238 SIE C 90 09.03 0,03 0,04
742352 SIE P 42 09.03 0,40 0,41
742353 SIE C 34 12.03 2,01 2,p2
742354 SIE C 38 12.03 1,71 1,72
742355 SIE C 42 12.03 1,45 1,46
(vwd) Achtung ! Änderun# 800 >