P068 868 ARD-Text p2.12.02 2p:36:15
JPMorgan (ohne Gewyhr)2/8
Indexoptions.
Stand: p2.12.02 20:21:17
WPKN BEZ BASIS LFZ GELD BRIEF
528345 DAX CALL 4800 06.03 0,20 0,22
528341 DAX CALL 5000 12.p2 --,-- 0,p2
528362 DAX CALL 5000 12.03 0,48 0,50
*28256 DAX CALL 5000 12.04 0,15 0,16
747255 DAX CALL 5000 12.05 0,29 0,30
747258 DAX CALL 5000 12.06 0,40 0,41
528237 DAX PUT 5000 12.06 1,52 1,53
*28342 DAX CALL 5100 12.p2 --,-- 0,p2
528346 DAX CALL 5200 06.03 0,07 0,09
528343 DAX CALL 5400 12.02 --,-- 0,p2
65 017 DAX CALL 5400 12.02 --,-- 0,02
)18257 DAX CALL 5500 12.04 0,09 0,10
528233 DAX CALL 5500 12.05 0,20 0,22
747259 DAX CALL 5500 12.06 0,32 0,33
528347 DAX CALL --,-- --,--
*28364 DAX CALL 5800 12.03 0,12 0,14
518348 DAX CALL 6000 06.03 0,00 0,p2
747421 DAX CALL 6000 12.06 0,24 0,25
(vwd) Achtung ! Änderung 800 >>