P016 81& ARD-Text p2.12.p1 2p511:14
Deutsche Bank (ghne Gewyhr 6'12
AktieLoptioLs. Tel.5 069/91p-38807
St§nd: p2.12.01 2p:17:11
WPKM BEZ BA+I LF GELD BRIEF
681606 QCI CALL 32 06.03 1,34 1,35
584314 QCI CALL 38 06.03 0,94 0,95
584315 QCI CALL 44 06.03 0,62 0,63
737768 QCI CALL 35 12.03 1,36 1,37
737769 QCI CALL 45 12.03 0,86 0,87
7435)4 QCI CALL 50 12.03 0,68 0,68
737770 QCI PUT 25 12.03 0,25 0,26
681707 QIA CALL 10 12.p2 0,01 0,11
643431 QIA CALL 15 12.p2 0,01 0,11
584414 QIA CALL 20 12.p2 0,00 0,p2
598134 QIA CALL 24 12.02 0,00 0,p2
562314 QIA CALL 30 12.p2 0,00 0,p2
562315 QIA CALL 36 12.p2 0,00 0,p2
681708 QIA CALL 10 06-03 0,53 0,63
643432 QIA CALL 14 06.03 0,12 0,22
643433 QIA CALL 16 06-03 0,03 0,13
584415 QIA CALL 20 06.03 0,00 0,p2
598363 QIA CALL 24 06.03 0,00 0,p2
(vwd) Achtung ! Änderung 800