P019 819 ARD-Text p2.12.p2 2p:10511
Deut1che Bank (ghne Gewyhr(15'15
WaveCs Tel.9 069/910-38807
Stand: p1.12.01 20:14:34
WPKM BEZ BASI LFZ GELD BRIEF
73985 EUSD CKN 0,91 01.03 7,52 ,21
739858 EUSD CKN 0,94 01.03 5,%2 5,61
739859 EUSD CKF 0,96 01.03 3,53 3,63
739897 EUSD CKN 0,97 01.03 --,-- --,--
739899 EUSD CKN 0,98 01.03 1,78 1,88
743570 EUSD PKN 1,01 01.03 1,43 1,73
743571 EUSD PKN 1,p2 01.03 2,67 2,77
739861 EUSD PKN 1,03 01.03 3,70 3,80
739929 EUSD PKN 1,04 01.03 4,71 4,81
739983 EUSD PKN 1,05 01.03 5,73 5,81
739984 EUSD PKN 1,06 01.03 6,54 6,84
739985 EUSD PKN 1,07 01.03 7,75 7,85
739900 EUJP CKN 119 01.03 4,94 4,14
739988 EUJP CKN 120 01.03 3,14 3,24
743572 EUJP PKF 123 01.03 0,00 999,0
739986 EUJP PKN 124 01.03 0,00 999,0
739987 EUJP PKN 125 01.03 0,77 0,87
(vwd) Acht4ng ! Änderung 800 >>