P050 85p ARD-Text p2.12.02 2p5%1:27
DZ-Aank (ghne Gewyhr)6'12
AktPenoptioLs. TelL5 069-74477035
Stand: p2.12.01 2p517:41
WPKM BEZ BA+I LFZ GELD BRIEF
652179 IFX C 28 12.03 0,05 0,06
6)2182 IFX P 22 12.03 1,19 1,20
652183 IFX P 26 12.03 1,56 1,5
742214 IFX C 8 06-04 0,57 0,58
742215 IFX C 10 06.04 0,47 0,48
742216 IFX C 12 06.04 0,40 0,41
742217 IFX C 14 06.04 0,33 0,34
*3)30) LHA C 8 12.02 0,33 0,34
535306 LHA C 10 12.02 0,14 0,15
535307 LHA C 12 12.02 0,01 0,03
535308 LHA C 14 12.02 0,01 0,p2
535310 LHA P 8 12.p2 0,01 0,p2
618811 LHA P 16 12.02 0,46 0,47
742234 LHA C 8 06.03 0,40 0,41
742235 LHA C 10 06.03 0,24 0,25
698769 LHA C 12 06-03 0,14 0,15
680710 LHA C 14 06.03 0,06 0,07
674141 LHA C 16 06.03 0,03 0,04
(vwd) Aahtung ! Änder4n# 800