P059 859 ARD-Text p2.12.02 2p:31:**
DZ-Aank (ghne Gewyhr 4/10
IndexGptions. TelL5 069-74477035
Sta&d: 02.12.01 20:2 :36
WPKN BEZ BASIS LFZ GELD BRIEF
680944 NM50 CAL 650 06-03 0,14 0,16
680945 NM50 CAL 700 06-03 0,09 0,11
680946 NM50 CAL 750 06.03 0,05 0,0
&)2387 NM50 CAL 800 06-03 0,01 0,03
680947 NM50 CAL 850 06.03 0,01 0,03
6)2388 NM50 CAL 900 06-03 0,00 0,p1
680948 NM50 CAL 950 06.03 0,01 0,03
652389 NM50 CAL 1000 06.03 0,00 0,p1
652390 NM50 CAL 1100 06.03 0,00 0,02
652210 NM50 CAL 1200 06.03 0,00 0,p2
652211 NM50 CAL 1400 06.03 0,00 0,p2
652212 NM50 CAL 1600 06-03 0,00 0,p2
652213 NM50 CAL 1800 06.03 0,00 0,p2
680949 NM50 PUT 600 06-03 1,66 1,68
680950 NM50 PUT 800 06.03 3,46 3,48
652214 NM50 PUT 1300 06-03 1,69 1,71
652215 NM50 PUT 1500 06.03 2,09 2,11
680951 NM50 CAL 700 09-03 0,18 0,20
(vwd) Achtung ! Änderhng 800 >>