P766 766 ARD-Text p2.12.p1 2p542:34
2/8
*o■> Investment-/Sonstige Fo&ds
Stand: p2.12.1001 20:00:08
FONDSNAMEN W RUECKM FONDSNAMEN W RUECKN
Deka Intern. (Irela Deka Intern. (Lux
KONSUM TF E 32,57 07/97 XB) E 672,01
PHA.TE. CF E 41,63 07/98 (A) E 682,41
PHA.TE. TF E 41,55 07/98 XB) E 636,91
Deka Intern. (Lux 10/95 (A) E 778,43
p1/96 (A) E 760,53 1p/95 XB) E 668,70
01/96 XB) E 661,91 10/96 (A) E 720,84
01/97 (A) E 709,22 10/97 (A) E 746,91
01/97 XA) E 658,72 10/9 XA) E 690,76
01/98 (A) E 730,90 BER.CA.CHA E 35,26
01/98 XB) E 678,73 BER.CA.PRE E 29,81
04/96 (A) E 742,29 BER.CA.SIC E 42,55
04/97 (A) E 723,71 BER.CA.'AC E 36,96
04/97 XB) E 662,60 BOND E 58,99
04/98 (A) E 707,64 CO.BD.E.CF E 48,38
0)/98 XB) E 660,61 CO.BD.E.TF E 48,s2
07/96 (A) E 742,80 CO.AD.U.CF E 41,58
07/97 (A) E 737,53 CO.BD.U.TF E 41,54
(vwd) alle Angaben ohne Gewyhr