P019 819 ARD-Text p2.12.p2 2p522:10
Deutsche Bank (ghne Gewyhr 2/15
'ave's Tel.5 069/910-3880
Stand: p2.12.01 20:31:30
WPKM BEZ BASI LFZ GELD BRIEF
743507 ESX PKN 2700 01.03 0,00 0,19
743508 ESX PKN 2800 01.03 1,41 1,44
739849 S&P CKN 800 12.02 1,40 1,43
739891 S&P CKN 850 12.p2 0,90 0,93
743511 S&P CKN 750 01.03 1,81 1,94
739850 S&P PKN 1000 12.p2 0,75 0,78
743512 S&P PKN 1050 01.03 1,26 1,29
739851 NDQ CKM 800 12.p2 3,33 3,26
739892 NDQ CKN 900 12.02 2,21 2,25
7,3)13 NDQ B 850 01.p3 2,7* 2,88
743514 NDQ CKN 950 01.03 1,84 1,87
&398*% NDQ PKM 1100 12.p% 0,00 99,00
739923 NDQ PKN 1200 12.02 0,92 0,95
743515 NDQ PKN 1150 01.03 0,33 0,36
584433 NDQ PKN 1690 04.03 5,6 5,70
7398*3 NIK CKM 8000 12.p2 1,08 1,11
743509 NIK CKN 7500 01.03 1,50 1,53
739854 NIK PKN 10000 12.p2 0,66 0,69
(vwd) Aaht4n# ! Änder4ng 800