P060 86p ARD-Text p2.12.p1 2p:3*:18
DZ-Aank (ghne Gewyhr)7/9
IndexGptions. Tel.5 069-74477035
Stand: p2.12.01 20:37:16
WPKN BEZ BASIS LFZ GELD BRIEF
65239 NASDAQ C 900 03.03 0,51 0,51
6)2398 NASDAQ C 1100 03-03 0,22 0,23
618638 NASDAQ C 1300 03.03 0,07 0,08
618639 NASDAQ C 1500 03-03 0,01 0,p2
618640 NASDAQ C 1700 03.03 0,00 0,01
618641 NASDAQ C 1900 03-03 0,00 0,01
618642 NASDAQ C 2100 03.03 0,00 0,0
698655 NASDAQ P 1000 03.03 0,08 0,09
652399 NASDAQ P 1200 03.03 0,27 0,28
618643 NASDAQ P 1400 p3-03 0,58 0,59
618644 NASDAQ P 1600 03.03 0,96 0,9
618645 NASDAQ P 1800 03-03 1,36 1,37
698656 NASDAQ C 700 06.03 0,89 0,90
698657 NASDAQ C 900 06-03 0,55 0,56
674000 NASDAQ C 1000 06.03 0,41 0,42
674001 NASDAQ C 1200 06.03 0,19 0,20
6740p2 NASDAQ C 1400 06.03 0,0 0,08
674003 NASDAQ C 1600 06-03 0,p2 0,03
(vwd) Aahtun# ! Änder4n# 800 >