P059 859 ARD-Text p2.12.01 2p:4 :2
DZ-Aank (ghne Gewyhr 6'10
Indexoptions. Tel.5 069-74477035
Stand: p2.12.02 20:35:41
WPKN BEZ BASIS LFZ GELD BRIEF
742035 E-50 CAL 2000 12.02 6,66 6,68
742036 E-50 CAL 2200 12.p2 4,69 4,71
742037 E-50 CAL 2400 12.02 2,80 2,82
680858 E-50 CAL 2600 12.p2 1,13 1,15
680859 E-50 CAL 2800 12.02 0,25 0,27
680860 E-50 CAL 3000 12.p2 0,01 0,03
618501 E-50 CAL 3200 12.02 0,01 0,03
6185p2 E-50 CAL 3500 12.p2 0,01 0,03
618503 E-50 CAL 3 00 12.02 0,00 0,03
652220 E-50 CAL 3800 12.p2 0,00 0,03
742038 E-50 PUT 1800 12.02 0,p2 0,04
742039 E-50 PUT 2000 12.p2 0,01 0,03
742040 E-50 PUT 2200 12.02 0,p2 0,04
680861 E-50 PUT 2400 12.02 0,07 0,11
680862 E-50 PUT 2600 12.02 0,48 0,51
680863 E-50 PUT 2800 12.p2 1,64 1,67
680864 E-50 PUT 3000 12.02 3,37 3,42
652221 E-50 PUT 3100 12.p2 4,36 4,42
(vwd) Achtung ! Änderung 800