P014 814 ARD-Text p2.12.p2 2p:%4:12
Deutsche Bank (ghne Gewyhr)9'14
Aktienoptions. Tel.5 069/910-38807
St nd: 02.12.01 20:31:20
WPKM BEZ BASI LFZ GELD BRIEF
737833 DPW CALL 13 12.03 0,08 0,09
598340 DPW CALL 16 12.03 0,p2 0,03
598341 DPW CALL 20 12.03 0,00 0,p2
598342 DPW CALL 24 12.03 0,00 0,p1
562198 DPW PUT 16 12.02 0,50 0,52
739957 DPW PUT 9 06-03 0,49 0,54
739829 DSM CALL 43 06.03 0,47 0,49
643064 DSM CALL 48 06-03 0,22 0,23
643208 DSM CALL 52 06.03 0,09 0,11
643065 DSM CALL 55 06-03 0,04 0,06
643066 DSM CALL 60 06.03 0,00 0,p2
737637 DSM CALL 45 12.03 0,50 0,51
737638 DSM CALL 55 12.03 0,15 0,16
643067 D+M PUT 45 06-03 0,37 0,38
737636 DSM PUT 40 12.03 0,32 0,33
643387 DTE CALL 9 12.p2 3,57 3,72
643388 DTE CALL 11 12.02 1,78 1,73
643073 DTE CALL 13 12.p2 0,4p 0,45
(vwd) Aaht4n# ! Änder4n# 800