P019 819 ARD-Text p2.12.02 2p:2 541
De4t1che Bank (ghne Gewyhr 5/15
'ave's TelL5 069/910-38807
St nd: 02. 2.01 20:2 :21
WPKN BEZ BASI LFZ GELD BRIEF
681997 ALT PKN 60 12.02 1,40 1,42
739864 ALT PKN 55 01.03 0,93 0,95
681975 AVE PKN 75 12.02 1,83 1,88
739$50 AXA CKN 8 12.p2 8,23 8,43
743577 AXA CKN 13 p2.03 3,27 3,42
681977 AXA PKN 20 12.02 3,39 3,59
7435 8 AXA PKF 18 p2.03 2,0 2,22
739770 BAS CKN 25 12.p2 1,45 1,46
737979 BAS CKN 30 12.02 --,-- --,--
739787 BAS CKN 33 01.03 0,82 0,83
681908 BAS PKN 45 12.02 0,53 0,54
739989 BAS PKN 43 01.03 0,31 0,31
739771 BAY CKN 14 12.02 9,53 9,63
737980 BAY CKN 16 12.p2 --,-- --,--
739930 BAY CKN 17 01.03 6,79 6,89
7435)2 BAY CKN 20 p2.03 3,84 3,94
739660 BAY PKN 25 12.p2 1,27 1,37
739990 BAY PKN 27 01.03 0,42 0,43
(vwd) Achtung ! Änderung 800