P019 819 ARD-Text p2.12.p1 2p521:43
Deutsche Bank (ohne Gewyhr 6'15
Wave's Tel.9 069/910-38807
Stand: p2.12.02 2p:21:21
WPKN BEZ BASIS LFZ GELD BRIEF
739775 HVM CKN 9 12.02 8,20 8,40
739m71 H$M CKN 10 12.p2 7,30 7,50
739803 HVM CKN 12 01.03 6,58 6,78
743560 HVM CKN 13 p2.03 5,66 5,86
737809 HVM PKN 25 12.02 0,73 0,75
739804 HVM PKN 20 01.03 1,72 1,91
739661 BMW CKN 28 12.02 0,65 0,6
739931 BMW CKN 30 01.03 0,50 0,*1
737801 BMW PKN 42 12.02 0,72 0,74
739932 BMW PKN 38 01.03 0,44 0,46
739772 CBK CKN 4 12.02 5,94 6,04
739662 CBK CKN 5 12.p2 4,94 5,04
739790 CBK CKN 6 01.03 4,49 4,59
743553 CBK CKN 7 p2.03 3,60 3,70
681913 CBK PKN 13 12.02 2,86 2,96
739773 DBK CKN 30 12.02 2,19 2,21
739791 DBK CKN 40 01.03 1,26 1,28
743554 DBK CKN 45 p2.03 0,78 0,80
(vwd) Achtung ! Änderung 800 >>