P065 86) ARD-Text p2.12.p1 2p541:11
JPMorgan (ohne Gewyhr)4/6
Aktienoptions.
Stand: p2.12.02 20:2 :11
WPKN BEZ BASIS LFZ GELD BRIEF
788970 RWE CALL 62 06.03 0,00 0,p2
788971 SAP CALL 100 12.p2 --,-- --,--
788972 SAP CALL 125 12.02 --,-- --,--
788973 SAP CALL 150 12.p2 0,00 0,01
788974 SAP CALL 175 06.03 --,-- --,--
788978 SAP CALL 200 12.02 0,00 0,01
788980 SAP CALL 275 06.03 0,00 0,01
788989 SSI CALL 18 12.p2 --,-- --,--
788990 SSI CALL 22 12.02 --,-- --,--
788993 SSI CALL 24 06-03 --,-- --,--
788991 SSI CALL 26 12.02 --,-- --,--
788991 SSI CALL 28 12.p2 --,-- --,--
788994 SSI CALL 28 06.03 --,-- --,--
788995 SSI CALL 32 06-03 --,-- --,--
788996 SSI CALL 36 06.03 --,-- --,--
788985 SCH CALL 65 06-03 0,11 0,12
788987 SCH CALL 75 06.03 0,05 0,06
527924 SIE CALL --,-- --,--
(vwd) Aahtung ! Änder4ng 800 >>