P019 819 ARD-Text p2.12.02 2p422524
De4t1che Bank (ghne Gewyhr 7'15
'aveCs TelL5 069/910-38807
Stand: 02.12.02 20:27:21
WPKN BEZ BASIS LFZ GELD BRIEF
739664 DBK PKN 55 12.02 0,27 0,29
7378p2 DBK PKN 70 12.02 1,77 1,79
743555 DBK PKN 55 p2.03 0,33 0,35
739-65 DCX CKN 28 12.p2 0,89 0,91
737982 DCX CKN 30 12.02 --,-- --,--
739991 DCX CKN 28 01.03 0,85 0,87
743556 DCX CKN 32 p2.03 0,45 0,47
681915 DCX PKN 48 12.p2 1,07 1,09
739934 DCX PKN 38 01.03 0,27 0,29
739795 DCX PKN 42 01.03 0,64 0,66
739666 DPW CKN 7 12.02 3,75 3,85
739796 DPW CKN 8 01.03 2,94 3,04
739869 DPW CKN 9 01.03 1,94 2,04
743557 DPW CKN 10 p2.03 1,00 1,10
737805 DPW PKN 14 12.02 3,05 3,15
739992 DPW PKN 14 01.03 3,34 3,44
739668 DTE CKN 6 12.p2 6,98 7,05
739667 DTE CKN 8 12.p2 4,98 5,05
(vwd) Achtung ! Änderung 800 >>