P019 819 ARD-Text p2.12.01 2p521:11
De4t1che Bank (ghne Gewyhr(9' 5
'ave's Tel.5 069/910-38807
Stand: 02.12.02 20:2 :2
WPKN BEZ BASIS LFZ GELD BRIEF
743559 EPC CKN 12 02.03 5,71 5,81
737922 FME CKN 18 12.02 2,75 2,77
739801 FME CKN 22 01.03 2,26 2,28
739873 FME CKN 26 01.03 1,88 1,90
739940 FME CKN 30 01.03 1,49 1,5
739672 IFX CKN 4 12.p2 6,14 6,34
737983 IFX CKN 5 12.02 --,-- --,--
739805 IFX CKN 6 01.03 4,79 4,99
739875 IFX CKN 7 01.03 3,79 3,99
743561 IFX CKN 8 p2.03 2,76 2,96
681931 IFX PKN 16 12.02 5,45 5,65
739941 IFX PKN 11 01.03 0,00 99,00
739942 IFX PKN 13 01.03 2,55 2,75
7396)2 ING CKN 11 12.p2 8,16 8,36
743583 ING CKN 15 p2.03 4,64 4,79
.81985 ING PKN 28 12.p2 0,83 0,86
739888 ING PKN 22 01.03 2,62 2,7
739776 LHA CKN 7 12.p2 4,29 4,39
(vwd) Achtung ! Änderung 800 >