P019 819 ARD-Text p2.12.02 2p54):14
De4t1ahe Bank (ghne Gewyhr(11'15
'aneWs TelL5 p%9/91pI38807
Stand: 01.12.01 2041 :1
WPKN BEZ BASIS LFZ GELD BRIEF
743562 MLP CKN 11 p2.03 3,30 3,50
737814 MLP PKN 20 12.p2 5,65 5,85
739945 MLP PKN 17 01.03 3,10 3,30
739780 MUV CKN 80 12.02 6,21 6,31
737986 MUV CKN 90 12.02 --,-- --,--
739811 MUV CKN 110 01.03 3,11 3,21
743563 MUV CKN 130 p2.03 1,13 1,23
739680 NOK CKN 12 12. 2 7,89 7,99
739886 NOK CKN 15 01.03 5,42 5,52
743586 NOK CKN 14 p2.03 6,48 6,58
743587 NOK PKN 22 p2.03 2,24 2,34
739653 PHI CKN 12 12.p2 10,19 10,49
681986 PHI CKN 18 12.02 0,00 99,00
743588 PHI CKN 18 p2.03 4,&4 4,89
681987 PHI PKN 28 12.02 0,53 0,56
743589 PHI PKN 26 p2.03 3,67 3,82
739654 RD CKN 37 12.02 0,70 0,73
743590 RD CKN 38 p2.03 0,68 0,73
(vwd) Achtung ! Änderung 800 >>