P010 810 ARD-Text 22.05.04 11:02:53
ING BHF-BANK (ohne Gewähr) 8/9
Golden-Goal's Tel.5 069/718-3030
Stand: 21.05.04 20:14:20
WPKN BEZ BASIS LFZ GELD BRIEF
147505 10,00NOK 13,81 06.04 99,80 100,2
A0AC7V 8,50NOK 16,45 01.05 71,50 71,90
147514 8,00SAP 108,7 06.04 100,0 100,4
BHF0+1 7,00SAP 131,5 02.05 95,40 95,80
147506 9,00SIE 37,88 06.04 99,80 100,2
897087 8,00SIE 46,73 07.04 100,8 101,2
560135 8,00SIE 54,35 09.04 101,4 101,8
A0AC7W 7,50SIE 67,57 01.05 89,70 90,10
560136 8,00TKA 11,96 09.04 101,4 101,8
BHF0U2 7,50TKA 16,18 02.05 86,10 86,50
897089 9,00TUI 13,66 07.04 101,0 101,4
BHF0U3 7,50TUI 19,23 02.05 88,70 89,10
(vwd) open = open end >>