P070 870 ARD-Text 22.05.04 11:01:08
Nomura (ohne Gewähr)1/2
Optionsscheine
Stand: 21.05.04 22:13:11
WPKN BEZ BASIS LFZ GELD BRIEF
A0CSGP NIKKEI C 10000 06.04 0,76 0,78
A0CSGQ NIKKEI C 11000 06.04 0,20 0,21
A0CSGR NIKKEI C 12000 06.04 0,01 0,02
A0CSGS NIKKEI C 13000 06.04 0,00 0,01
A0CSGV NIKKEI P 9000 06.04 0,00 0,01
A0CSGU NIKKEI P 10000 06.04 0,01 0,02
A0CSGT NIKKEI P 11000 06.04 0,19 0,20
A0CSGW NIKKEI C 10000 09-04 0,91 0,93
A0CSGX NIKKEI C 11000 09.04 0,45 0,46
A0CSGY NIKKEI C 12000 09.04 0,17 0,18
A0CSGZ NIKKEI C 13000 09.04 0,05 0,06
A0CSG2 NIKKEI P 9000 09.04 0,04 0,05
A0CSG1 NIKKEI P 10000 09.04 0,16 0,17
A0CSG0 NIKKEI P 11000 09.04 0,43 0,45
A0CSG3 NIKKEI C 10000 12.04 0,99 1,02
A0CSG4 NIKKEI C 11000 12.04 0,56 0,58
A0CSG5 NIKKEI C 12000 12.04 0,28 0,29
A0CSG6 NIKKEI C 13000 12.04 0,12 0,13
(vwd) open = open end >>