P010 810 ARD-Text 22.05.04 11:01:22
ING BHF-BANK (ohne Gewähr) 1/9
Dop.-Akt.-Anl. Tel.5 069/718-3030
Stand: 21.05.04 20:14:20
WPKN BEZ KUPON LFZ GELD BRIEF
BHF0B0 ADS/BMW 16 09.04 97,80 98,30
BHF0B1 ADS/TUI 20 09-04 88,60 89,10
BHF0U4 ALV/BAS 17 08.04 85,20 85,70
BHF0B3 ALV/BAY 20 09.04 90,40 90,90
BHF0VF ALV/BAY 19,5 10.04 97,10 97,60
A0AC61 ALV/DBK 20 06.04 91,80 92,30
BHF0B4 ALV/DCX 20 09.04 90,50 91,00
BHF0B6 ALV/DPW 21 09-04 96,20 96,70
A0AC7X ALV/DTE 15 07.04 83,70 84,20
BHF0A4 ALV/DTE 17 09.04 86,20 86,70
BHF0V9 ALV/EON 17 11.04 99,10 99,60
A0AC7Y ALV/IFX 21 07.04 85,40 85,90
BHF0A5 ALV/IFX 20 09.04 89,10 89,60
BHF0WA ALV/IFX 23 11.04 98,30 98,80
A0AC62 ALV/NOK 22 06.04 71,70 72,20
BHF0VG ALV/NOK 20 10-04 91,40 91,90
BHF0U5 ALV/SAP 17 08.04 85,00 85,50
BHF0B7 ALV/SIE 20 09-04 95,60 96,10
(vwd) open = open end >>