P056 856 ARD-Text 22.05.04 11:11:06
DZ BANK (ohne Gewähr)2/7
Sonst.Options. Tel.5 069-74477035
Stand: 21.05.04 22:13:17
WPKN BEZ BASIS LFZ GELD BRIEF
951835 E/US PUT 1,07 06.04 0,00 0,04
947354 E/US PUT 1,1 06.04 0,00 0,04
951836 E/US PUT 1,12 06.04 0,00 0,04
947355 E/US PUT 1,15 06.04 0,07 0,11
951837 E/US PUT 1,17 06.04 0,26 0,29
951838 E/US PUT 1,2 06.04 1,08 1,11
951972 E/US PUT 1,22 06.04 2,14 2,17
951973 E/US PUT 1,25 06.04 4,28 4,33
951974 E/US PUT 1,27 06.04 5,81 5,91
951975 E/US PUT 1,3 06.04 8,26 8,36
951839 E/US CAL 1 09.04 16,69 16,79
951840 E/US CAL 1,05 09-04 12,58 12,63
951841 E/US CAL 1,1 09.04 8,53 8,58
951842 E/US CAL 1,15 09.04 4,91 4,96
951976 E/US CAL 1,17 09.04 3,77 3,80
951843 E/US CAL 1,2 09.04 2,35 2,38
951977 E/US CAL 1,22 09.04 1,66 1,69
951978 E/US CAL 1,25 09.04 0,91 0,94
(vwd) open = open end >>