P774 774 ARD-Text 22.05-04 11:32:04
6/8
*o■■ Investment-/Sonstige Fonds
Stand: 21.05.2004 20900
ISIN Name Waehrung Rueck Perf
DWS
DE0009769752 ITALIEN E 140,60 18,1
DE0008490954 JAPAN OPP. E 47,76 95,2
DE0008490905 JAPAN-FD. E 82,01 48,3
DE0009769950 KONSUMWERT E 37,53 15,6
DE0009769992 LEA-FONDS E 26,76 24,3
DE0009769802 LOEWEN AKT E 125,52 38,4
DE0008490897 N.-AMERIKA E 62,82 9,40
DE0009848051 NEW MKT.O E 11,81 53,6
DE0008474107 NUERNB.RE E 27,12 4,23
DE0009777045 OPTI-MIX F E 44,75 15,7
DE0009848028 P.I.EINK.S *E 49,98 8,80
DE0009769844 PANDA RE. E 47,91 1,87
DE0009769968 PHARMA MED E 43,16 16,1
DE0009769851 PHARMA TYP E 83,30 21,5
DE0009769935 PL.I.BALAN *E 47,26 15,5
DE0009769927 PL.I.EINK. *E 50,49 7,95
DE0009769943 PL.I.WACH. *E 39,99 22,7
(vwd) alle Angaben ohne Gewähr