P782 782 ARD-Text 22.05-04 11:39:05
6/8
*o■■ Investment-/Sonstige Fonds
Stand: 21.05.2004 20901
ISIN Name Waehrung Rjeck Perf
JULIUS BÄR INVESTMENT
LU0159196806 EUR COPR.B *E 104,63
LU0159197010 EUR COPR.C *E 105,18
LU0100865582 EURCASHICP *E 1833,63 2,14
LU0012197660 EURO.BD B *E 283,20 3,78
LU0100840163 EURO.BD C *E 288,09 4,12
LU0026740844 EURO.ST.B *E 249,95 17,5
LU0099389313 EURO.ST.C *E 257,74 18,3
LU0100866127 GBPCSHICP *G 1852,43 6,87
LU00%8167497 GE.VA.ST.B *E 130,58 45,7
LU0099390162 GE.VA.ST.C *E 134,41 46,6
LU0161512206 GL.HE.CA.B *E 109,14
LU0161512388 GL.HE.CA.C *E 110,08
LU0026742386 GL.MEG.B *E 75,67 15,8
LU0099390832 GL.MEG.C *E 77,96 16,5
LU0152405980 GL.OPPOR.B *U 116,53 15,5
LU0152406285 GL.OPPOR.C *U 117,86 16,2
LU0159158970 GLHIYB B *E 123,34 15,3
(vwd) alle Angaben ohne Gewähr