P009 809 ARD-Text 22.05.04 11:09:16
ING BHF-BANK (ohne Gewähr) 11/12
Aktien-Anleihen Tel.5 069/718-3030
Stand: 21.05.04 20:14:20
WPKN BEZ BASIS LFZ GELD BRIEF
BHF0T3 6,50SIE 64,52 03.07 91,70 92,10
BHF0AD 15,00TOI 10,64 08.04 89,50 89,90
172394 13,00TKA 10 08.04 101,5 101,9
897047 8,00TKA 10,42 01.05 101,2 101,6
A0AC7N 10,50TKA 16,13 07.05 88,80 89,20
BHF0V7 10,00TKA 14,71 11.05 94,30 94,70
A0AQBY 6,50TKA 16,95 03.07 84,60 85,00
897048 10,00TUI 12,12 01.05 102,0 102,4
BHF0CK 11,00TUI 16,26 09.05 95,80 96,20
BHF0V8 14,00TUI 17,54 11.05 97,40 97,80
560143 10,50TUI 15,87 09.06 98,80 99,20
BHF0T4 9,00TUI 18,69 03.07 93,60 94,00
172395 14,00VOW 33,9 08.04 99,10 99,50
897049 8,00VOW 33,33 01.05 98,60 99,00
557819 9,00VOW 40 04.05 91,80 92,20
BHF0VU 9,00VOW 37,74 11.05 94,60 95,00
897148 8,50VOW 37,04 06.06 96,20 96,60
560144 8,00VOW 45,45 09-06 89,00 89,40
(vwd) open = open end >>